<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RFID Point &#124; La Comunidad de RFID en Latinoamérica</title>
	<atom:link href="http://www.rfidpoint.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rfidpoint.com</link>
	<description>Sitio web dedicado a la difusión de la tecnología RFID en Latinoamérica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laboratorio subterráneo sueco de investigación sobre optimización de los recursos despliega sistema de seguridad personal de Identec Solutions</title>
		<link>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/laboratorio-subterraneo-sueco-de-investigacion-sobre-optimizacion-de-los-recursos-despliega-sistema-de-seguridad-personal-de-identec-solutions/</link>
		<comments>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/laboratorio-subterraneo-sueco-de-investigacion-sobre-optimizacion-de-los-recursos-despliega-sistema-de-seguridad-personal-de-identec-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfidpoint.com/?p=10981</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/Swedish-Nuclear-Fuel-and-Waste-Management-Company.png"></a>Identec solutions, compañía del Grupo Identec, ha anunciado que su solución de seguridad personal Watchersystem, ha sido seleccionada por la&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/Swedish-Nuclear-Fuel-and-Waste-Management-Company.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10982" title="Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company" src="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/Swedish-Nuclear-Fuel-and-Waste-Management-Company-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Identec solutions, compañía del Grupo Identec, ha anunciado que su solución de seguridad personal Watchersystem, ha sido seleccionada por la Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company, SKB (www.skb.se), para su Laboratorio de Hard Rock subterráneo en la Isla Aspo.</p>
<p>Localizada en Estocolmo, SKB se especializa en investigar los métodos más efectivos de gestión y disposición para asegurar la máxima seguridad para los seres humanos y el medio ambiente. Considerada una industria referente debido a su propuesta para la gestión de desperdicios nucleares o nuclear waste management, SKB fue rigurosa en su evaluación de soluciones de seguridad personal para sus instalaciones.</p>
<p>La solución de Identec cubrió todos los requisitos para la seguridad del personal, quien se encuentra en un entorno subterráneo. La compañía sueca eligió las soluciones de Identec porque fue capaz de dirigir un sistema de rastreo wireless que sobrepasó los requisitos para el Laboratorio.</p>
<p>&#8220;Estamos muy entusiasmados con la aplicación de la WATCHERSYSTEM IDENTEC SOLUTIONS, que se ha implementado y probado en industrias de alto riesgo,&#8221; dijo Peder Sjoberg, Propietario de Proyectos de SKB. &#8220;La seguridad es la prioridad número uno, por lo que nuestro personal se merece la mejor y más confiable solución para proteger el desempeño de sus puestos de trabajo.&#8221;</p>
<p>Además, la asociación con NEOSYS AB, nos ha permitido ofrecer una solución que es totalmente compatible con las exigencias de la industria nuclear y que refuerza la seguridad, así como mejora la eficiencia y el rendimiento operativo&#8221;.</p>
<p>Fuente: Identec Solutions</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/laboratorio-subterraneo-sueco-de-investigacion-sobre-optimizacion-de-los-recursos-despliega-sistema-de-seguridad-personal-de-identec-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMA Global Solutions entrega etiquetas RFID Encapsulated Baggage</title>
		<link>http://www.rfidpoint.com/noticias/kma-global-solutions-entrega-etiquetas-rfid-encapsulated-baggage/</link>
		<comments>http://www.rfidpoint.com/noticias/kma-global-solutions-entrega-etiquetas-rfid-encapsulated-baggage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Retail / Consumo Masivo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud & Farmaceútica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfidpoint.com/?p=10987</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/kmaglobalsolutions.jpg"></a>KMA Global Solutions International, compañía especializada en fabricar y proveer etiquetas Electronic Article Surveillance (EAS) para la industria farmacéutica, retail,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/kmaglobalsolutions.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10988" title="kmaglobalsolutions" src="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/kmaglobalsolutions-150x129.jpg" alt="" width="150" height="129" /></a>KMA Global Solutions International, compañía especializada en fabricar y proveer etiquetas Electronic Article Surveillance (EAS) para la industria farmacéutica, retail, soft goods y multimedia, ha entregado su primer carga de tags encapsulados RFID Baggage a su cliente.</p>
<p>Los tags han sido probados en durabilidad bajo las peores condiciones de uso y se han adaptado sin inconvenientes. Una vez que el sistema de etiquetas se haya completado con éxito se espera recibir ingresos anuales en el primer año por más de 5 millones de dólares.</p>
<p>Jeffrey Reid director general y jefe de producto afirmó: &#8220;Estamos entusiasmados de ofrecer el producto a nuestros clientes para avanzar en el desarrollo del sistema. KMA está por delante de la entrega prevista de 4 semanas y se prevé un seguimiento para un futuro próximo &#8220;.</p>
<p>Fuente: morerfid.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfidpoint.com/noticias/kma-global-solutions-entrega-etiquetas-rfid-encapsulated-baggage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Tokoro, de Sony Corporation</title>
		<link>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/eeuu/mario-tokoro-de-sony-corporation/</link>
		<comments>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/eeuu/mario-tokoro-de-sony-corporation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronithg</dc:creator>
				<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfidpoint.com/?p=10990</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/mario-tokoro.jpg"></a>&#8220;Sony espera que la RFID sea la tecnología ideal para gestionar los productos electrónicos de consumo a lo largo de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/mario-tokoro.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10991" title="mario-tokoro" src="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/mario-tokoro-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8220;Sony espera que la RFID sea la tecnología ideal para gestionar los productos electrónicos de consumo a lo largo de su proceso, desde su fabricación, distribución, venta al por menor, reparación y mantenimiento al momento de reciclado o reutilización. Con la tecnología de RFID acoplada a los productos, los consumidores podrán obtener ayuda de forma mejor y más efectiva, ya que los fabricantes o vendedores podrán obtener la información que necesiten de forma más sencilla. Como resultado, los clientes obtendrán productos mejores y de mayor confianza&#8221;.</p>
<p><strong>¿Cómo se relaciona su empresa con la RFID?</strong></p>
<p>Sony es usuario de la tecnología de RFID y espera que la RFID sea la tecnología ideal para gestionar productos electrónicos de consumo en todo el proceso: desde su fabricación, distribución, venta al por menor, reparación y mantenimiento al momento de reciclado o reutilización. Estamos cooperando con otros fabricantes, minoristas, proveedores de servicios y operadores de reciclaje para que adopten la gestión de productos durante toda su vida útil mediante la RFID, principalmente a través de las actividades de EPCglobal CE IAG.</p>
<p><strong>¿Cómo se pueden beneficiar los consumidores de la RFID?</strong></p>
<p>Si se acompaña a los productos de RFID, los consumidores podrán obener ayuda mejor y más eficaz, ya que será más fácil que fabricantes puedan obtener la información que necesitan. Como resultado, los clientes tendrán acceso a productos mejores y de mayor confianza.<br />
<strong><br />
Según su punto de vista, ¿cuáles son las acciones clave que se deben llevar a cabo para aumentar la confianza del consumidor?</strong></p>
<p>Para aumentar la confianza de los consumidores, es muy importante proporcionarles la información suficiente sobre la tecnología y las aplicaciones de RFID. El respeto por la privacidad debe asegurarse antes de que se pueda utilizar la tecnología.</p>
<p>Sony es un fabricante líder de productos de audio, video, comunicaciones y tecnología de la información para los mercados de consumo y profesional.</p>
<p>Fuente: discoverrfid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/eeuu/mario-tokoro-de-sony-corporation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKM GmbH lanza Patch Cable Management System basado en RFID</title>
		<link>http://www.rfidpoint.com/lanzamientos/tkm-gmbh-lanza-patch-cable-management-system-basado-en-rfid/</link>
		<comments>http://www.rfidpoint.com/lanzamientos/tkm-gmbh-lanza-patch-cable-management-system-basado-en-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronithg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfidpoint.com/?p=10984</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/rfid-patch-management.jpg"></a>TKM GmbH ha lanzado el Patch Cable Management System basado en RFID (PMS &#8211; System), Future Patch (www.future-patch.de), en el&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/rfid-patch-management.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10985" title="rfid-patch-management" src="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/rfid-patch-management-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>TKM GmbH ha lanzado el Patch Cable Management System basado en RFID (PMS &#8211; System), Future Patch (www.future-patch.de), en el marco del Professional Data Center Hall en el evento de tecnología CeBIT 2012.</p>
<p>El rápido incremento en la demanda por seguridad en centros de datos requiere un sistema que agilice la investigación de causas de fallos en redes y servidores, y que minimice el daño causado por el downtime producido, y Future Patch es lo que ofrece, destaca el artículo de la empresa alemana.</p>
<p>El software de documentación es simple de utilizar y  permite a los  administradores monitorear y documentar los componentes pasivos /  activos  en tiempo real, y las conexiones de comando patch. La realización de la acción parche se facilita por medio de LEDs en los puertos.</p>
<p>FUTURO-PATCH ® se utiliza en el campo del cobre y la fibra óptica. La tecnología RFID no sólo es adecuada para los centros de datos, sino también para la industria y el transporte.</p>
<p>Un ejemplo para una instalación exitosa, es la base de datos Systel GmbH en Frankfurt am Main. Fue votado como el tercer lugar en el &#8220;RFID-Mittelstandsaward 2011&#8243;.</p>
<p><strong>Acerca de TKM:</strong><br />
Es  una empresa con vocación internacional, TKM GmbH ha desarrollado el tratamiento  de datos y redes de comunicación desde su fundación en 1986, con los  llamados &#8220;cableados estructurados&#8221; y se está instalando en la empresa,  en centro de datos, la industria y el transporte. La compañía opera su propio departamento de desarrollo y es un proveedor líder de tecnología. Todos  los componentes pasivos son de su propia producción y se utilizan en  instalaciones de red o soluciones  individuales. Esto  incluye desde el cobre y tecnologías de fibra óptica: los paneles de  distribución, tomas de corriente, conectores de enchufe modular hasta  cat. 7, sistemas de distribución por cable, cable de conexión, montaje, soluciones especiales y accesorios. Desde el  2010, TKM GmbH ofrece la RFID por cable basada en revisiones del  sistema de gestión FUTURO-PATCH ® mientras continúa la fabricación de  componentes pasivos. El Grupo TKM tiene aproximadamente 200 empleados.</p>
<p>Fuente: openpr.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfidpoint.com/lanzamientos/tkm-gmbh-lanza-patch-cable-management-system-basado-en-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jack Farrell: La RFID en el Sector Manufacturero</title>
		<link>http://www.rfidpoint.com/general/jack-farrell-la-rfid-en-el-sector-manufacturero/</link>
		<comments>http://www.rfidpoint.com/general/jack-farrell-la-rfid-en-el-sector-manufacturero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfidpoint.com/?p=10978</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/rfid115.jpg"></a>La tecnología RFID ha probado ser un conductor de la rentabilidad y crece con mayor fuerza cada día. La sensibilidad&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/rfid115.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10979" title="rfid1" src="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/rfid115-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La tecnología RFID ha probado ser un conductor de la rentabilidad y crece con mayor fuerza cada día. La sensibilidad del Microchip está mejorando. Los servicios de soporte están madurando.</p>
<p>Tecnologías compañeras, tales como sensores, están siendo exitosamente integrados en los chips, y tags cada vez más pequeños están abriendo la puerta para múltiples aplicaciones. Un tag de sólo 23 x 5 mm, por ejemplo, fue lanzado al mercado en semanas pasadas.</p>
<p>Lo primero que saltó a la fama como una solución para realizar el seguimiento de pallets en los centros de distribución, no ha dejado de migrar y ser rentable para las industrias pesadas y sectores relacionados con el servicio. Las aplicaciones de RFID están ganando terreno en campos tan diversos como la minería, la electrónica, los equipos médicos, etc.</p>
<p>Es más, ahora con la RFID se puede abordar muchas aplicaciones en la industria del metal y los líquidos.</p>
<p>Un guiño a los minoristas: Los procesos de implementación de RFID que el comercio minorista está llevando a cabo hace más fácil que las empresas manufactureras adopten la tecnología. La investigación y la inversión que hacen los vendedores para mejorar la tecnología siempre será una parte del progreso de RFID, pero los minoristas razonablemente pueden decir que han llevado a la evolución de la tecnología analógica a la digital en captura de datos. Fueron los minoristas que demostraron cómo la captura de datos podría mejorar de un 70% la fiabilidad de un código de barras a 97% de fiabilidad con la RFID, que se traduce en una serie de eficiencias de ahorro de costos.</p>
<p>La RFID y su valor probado en cientos de aplicaciones industriales presentan grandes oportunidades para la diferenciación competitiva, la resolución de problemas y en última instancia, las recompensas en el balance.</p>
<p>Por Jack Farrell- Avery Dennison RFID<br />
Más información en: http://www.industryweek.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfidpoint.com/general/jack-farrell-la-rfid-en-el-sector-manufacturero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aicox Soluciones presenta las últimas novedades RFID de M3-Mobile</title>
		<link>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/aicox-soluciones-presenta-las-ultimas-novedades-rfid-de-m3-mobile/</link>
		<comments>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/aicox-soluciones-presenta-las-ultimas-novedades-rfid-de-m3-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Logística & Distribución]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfidpoint.com/?p=10975</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/rfid_m3_mobile.jpg"></a>Aicox Soluciones, compañía española de empresas de tecnología y comunicaciones de vanguardia, anuncia las últimas novedades que presentan las PDAs&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/rfid_m3_mobile.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10976" title="rfid_m3_mobile" src="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/rfid_m3_mobile-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aicox Soluciones, compañía española de empresas de tecnología y comunicaciones de vanguardia, anuncia las últimas novedades que presentan las PDAs de M3: el modelo SKY que incorpora LF (Low Frequency) y el próximo desarrollo para la Orange que incluirá UHF (Ultra High Frequency).</p>
<p>&#8220;M3 se caracteriza por un desarrollo e innovación constante. Prueba de ello es que cada modelo de PDA M3 se revisa de forma periódica e incluye nuevas funcionalidades. Aicox sabe que este aspecto es garantía para sus clientes de ofrecer en todo momento la tecnología más vanguardista del mercado&#8221;, explica Javier López, de Aicox Soluciones.</p>
<p>La PDA M3 Sky con el nuevo módulo LF soporta tanto 125 KHz, como 134.2 KHz. En cuanto a los estándares cumple ISO 11784/11785/18000-2, así como los tipos HITAG 8, EM4X02 y TI-RFID. Las ondas de radio de baja frecuencia pueden penetrar con facilidad materiales como el agua, tejidos, madera y aluminio, entre otros.</p>
<p>Por lo tanto, M3-MOBILE ahora se puede utilizar para leer tag en productos de metal o que contengan líquidos Por otro lado, muy pronto está prevista la llegada del nuevo módulo UHF para M3 Orange. La compañía en estos momentos se encuentra finalizando la fase de desarrollo que se completará con el proceso de testeo para las próximas semanas. Con esta nueva funcionalidad, este dispositivo permitirá una distancia de lectura desde unos pocos centímetros hasta alcanzar aproximadamente 1,5 metros. Por ahora, soportará los estándares EPC C1 G2 /ISO 18000-6C a los que se sumarán otros en las próximas actualizaciones.</p>
<p>De esta manera, Aicox Soluciones ofrece soluciones más allá de las actuales aplicaciones de identificación por código de barras. Según Javier López, &#8220;nos permite imaginar nuevos y maravillosos usos en industrias donde antes no era posible o viable realizar identificación por medios ópticos. RFID es lectura no-óptica, un sistema cuyo mercado crece, al igual que la propia imaginación: Casinos, control de migraciones, identificación automática de animales, museos, control de pacientes en hospitales, seguimiento y control de mercancías, accesos masivos, identificación automática personalizada, logística, EPC, son solo algunas de sus aplicaciones&#8221;.</p>
<p>Fuente: asturi.as</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/aicox-soluciones-presenta-las-ultimas-novedades-rfid-de-m3-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa finlandesa de prefabricados de hormigón utiliza RTLS para controlar tiempos de construcción de piezas</title>
		<link>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/empresa-finlandesa-de-prefabricados-de-hormigon-utiliza-rtls-para-controlar-tiempos-de-construccion-de-piezas/</link>
		<comments>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/empresa-finlandesa-de-prefabricados-de-hormigon-utiliza-rtls-para-controlar-tiempos-de-construccion-de-piezas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ronithg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación de personas]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud & Farmaceútica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfidpoint.com/?p=10972</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/Lipa-Betoni.jpg"></a>Lipa Betoni, empresa finlandesa de prefabricados de hormigón, utiliza RTLS para controlar tiempos de construcción de piezas.</p>
<p>La empresa crea&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/Lipa-Betoni.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-10973" title="Lipa Betoni" src="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/Lipa-Betoni-300x166.jpg" alt="" width="232" height="128" /></a>Lipa Betoni, empresa finlandesa de prefabricados de hormigón, utiliza RTLS para controlar tiempos de construcción de piezas.</p>
<p>La empresa crea diariamente de 30 a 50 elementos, tales como columnas, muros de contención y terrazas para la construcción de edificios y carreteras, y muchas de estas estructuras son únicas, por lo que requiere un proceso de fabricación más flexible. Por esto, desea determinar el tiempo de producción exacta de cada paso necesario para producir un elemento prefabricado.</p>
<p>El RTLS emplea etiquetas RFID Bluetooth y lectores nodos que se conectan a las tomas de corriente, así como un servidor hospedado basado en la nube con software 9Solutions. El sistema es utilizado por empresas de toda Europa (principalmente en la región nórdica de Escandinavia), como hospitales y minas, con el fin de rastrear los activos y el personal.</p>
<p>Fuente: RFID Spain</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/empresa-finlandesa-de-prefabricados-de-hormigon-utiliza-rtls-para-controlar-tiempos-de-construccion-de-piezas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una solución RFID permite a las marcas controlar el mercado paralelo</title>
		<link>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/una-solucion-rfid-permite-a-las-marcas-controlar-el-mercado-paralelo/</link>
		<comments>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/una-solucion-rfid-permite-a-las-marcas-controlar-el-mercado-paralelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de falsificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Retail / Consumo Masivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfidpoint.com/?p=10969</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/Smart-Phones.jpg"></a>Una novedosa solución RFID, desarrollada por Saident y comercializada conjuntamente con D-id Tagging Solutions, permite leer mediante smartphones la matrícula&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/Smart-Phones.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10970" title="Smart-Phones" src="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/Smart-Phones-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Una novedosa solución RFID, desarrollada por Saident y comercializada conjuntamente con D-id Tagging Solutions, permite leer mediante smartphones la matrícula única del artículo y asegurar su originalidad. También informa sobre el lugar de procedencia si la venta se realiza fuera del canal oficial.</p>
<p>Actualmente las marcas se enfrentan a los retos de la globalización. Las firmas están basando sus esfuerzos en la detección de falsificaciones y el control de la venta de sus productos fuera de los canales de distribución establecidos. Creada por Saident y comercializada por D-id Tagging Solutions, se presenta una solución que ayuda a las marcas a detectar cuáles de sus tiendas oficiales están generando ventas fuera del canal.</p>
<p>Cada una de las prendas incorpora una etiqueta RFID con un número de serie, una matrícula única, que la distingue del resto para asegurar su originalidad, eliminando posibles falsificaciones. Las etiquetas se leen mediante un mini lector conectado por bluetooth al smartphone. La aplicación contrasta la matrícula leída con los sistemas de información de la marca para conocer los datos de la prenda (modelo, fecha de envío, tienda de recepción, etc.).</p>
<p>Además, el etiquetado de las prendas permite a las marcas incorporar soluciones complementarias como mobiliario inteligente para sus córneres en tiendas multimarca o en tiendas departamentales de grandes almacenes. La solución permite identificar y localizar en tiempo real cada uno de los artículos aportando dos beneficios clave. En primer lugar, el conocimiento exacto y preciso del stock de todos los córneres que puede tener la marca distribuidos por el mundo. Con esta información la marca puede realizar reaprovisionamientos automáticos, incrementando así la disponibilidad del producto y las ventas. Por otro lado, la localización exacta de cada uno de los artículos permite detectar cuándo estos están mal ubicados. También aporta conocimiento sobre cuál es la mejor ubicación para mejorar las ventas.</p>
<p>La solución para córneres, o también para tiendas propias, se complementa con un punto de cobro equipado con RFID. Las prendas se colocan sobre el mostrador de caja y estas son leídas automáticamente, agilizando el proceso de cobro. Este aspecto resulta especialmente importante en épocas de rebajas o promociones puntuales donde la clientela tiende a acumularse. La mejora evita que otros posibles clientes no entren al ver largas colas en la tienda.</p>
<p>Fuente: datacollection.eu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfidpoint.com/regiones-y-paises/europa/una-solucion-rfid-permite-a-las-marcas-controlar-el-mercado-paralelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodyear incorpora un chip antirrobo en sus neumáticos para camión</title>
		<link>http://www.rfidpoint.com/noticias-destacadas/goodyear-incorpora-un-chip-antirrobo-en-sus-neumaticos-para-camion/</link>
		<comments>http://www.rfidpoint.com/noticias-destacadas/goodyear-incorpora-un-chip-antirrobo-en-sus-neumaticos-para-camion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de equipos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Neumáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de pérdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfidpoint.com/?p=10963</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/goodyear_chip.jpg"></a>Un problema que se encuentran muchos operadores de transporte consiste en el robo de los neumáticos de sus remolques, una&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/goodyear_chip.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10964" title="goodyear_chip" src="http://www.rfidpoint.com/web/wp-content/uploads/goodyear_chip-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Un problema que se encuentran muchos operadores de transporte consiste en el robo de los neumáticos de sus remolques, una práctica que con la crisis se ha intensificado y que conlleva un enorme lío cuando la Policía recupera los neumáticos, ya que identificarlos es un problema.</p>
<p>Para ayudar en ese sentido, Goodyear ha equipado a su neumático para remolque Regional RHT II RFID 435/50R19,5 con un microchip interno que se conecta con el programa de gestión de neumáticos por internet de la marca. De hecho, las siglas RFID hacen referencia a “identidad por radiofrecuencia”.</p>
<p>Así, si algún amigo de lo ajeno roba alguno de estos neumáticos, la localización e identificación se hace mucho más sencilla, y su seguimiento se puede hacer aunque los neumáticos se hayan recauchutado. Además, se puede verificar su identidad con sólo pasarle un escáner de mano por el flanco, lo que simplifica la devolución a su propietario.</p>
<p>Goodyear no descarta extender en un futuro la tecnología RFID a todo tipo de neumáticos, aprovechando además los chips para vigilar otros factores, como la presión y temperatura en tiempo real, lo que redundará en un avance importante en cuanto a la seguridad activa de los vehículos.</p>
<p>Fuente: motorpasionfuturo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rfidpoint.com/noticias-destacadas/goodyear-incorpora-un-chip-antirrobo-en-sus-neumaticos-para-camion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zebra y Checkpoint amplian la capacidad de las etiquetas RFID</title>
		<link>http://www.rfidpoint.com/noticias/zebra-y-checkpoint-amplian-la-capacidad-de-las-etiquetas-rfid/</link>
		<comments>http://www.rfidpoint.com/noticias/zebra-y-checkpoint-amplian-la-capacidad-de-las-etiquetas-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de activos]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Retail / Consumo Masivo]]></category>
		<category><![CDATA[Trazabilidad]]></category>

